Por Abel Cuapa / @abel_cuba
La cena de fin de año 2018 realizada para los trabajadores de la administración estatal durante el mandato de José Antonio Gali costó 11 millones 434 mil 202 pesos, de acuerdo con el portal de transparencia Con Los Ojos Abiertos.
Para la realización del evento se firmaron nueve contratos de adquisiciones y servicios entre el organismo Convenciones y Parques así como con diversos particulares.
Concepto | Monto erogado | Persona contratada | Forma de adjudicación |
Artistas | $9,300,000.00 | Marco Antonio Cordero Herrera | Directa |
Postres y materias primas | $535,779.46 | Arte Ventas de Puebla S. A. de C. V. | Directa |
Impresión (invitaciones, menús, etc.) | $476,684.60 | Desarrollo Edición y Sistema MN S. A. de C. V. | Directa |
Blancos (manteles) | $447,876.00 | Grupo Habers S. A. de C. V. | Directa |
Comida | $300, 960.00 | Grupo Gastronómico Cabo del Pacífico S. de R. L. de C. V. | Directa |
Equipo de cocina | $160,883.57 | Equipos y accesorios para cocinas industriales S. A. de C. V. | Invitación a cuando menos tres personas |
Servilletas | $99,116.20 | Oscar Germán Solana Aymerch | Invitación a cuando menos tres personas |
Pan | $67,200.00 | Patissiers S. A. de C. V. | Invitación a cuando menos tres personas |
Cartón | $45, 703.00 | Elsa Pérez Ramírez | Invitación a cuando menos tres personas |
Los shows musicales, entre los que destacan el de la cantante Alejandra Guzmán y el grupo Kumbia Kings costaron nueve millones 300 mil pesos.
Por el concepto de postres y materias primas se erogaron 535 mil 779 pesos.
Con Los Ojos Abiertos detalla que, bajo el concepto de prestación de servicios de impresión de material, se adquirieron invitaciones, menús, sobres, banners, letreros de tómbolas para la rifa de un auto, lonas para escenarios, entre otros, siendo éste el tercer contrato más caro por 476 mil 684 pesos.
Si deseas saber más sobre el tema da clic aquí.